Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
Sumber:http://smpn2besuk.blogdetik.com/2010/05/27/penilaian-kepala-sekolah-se-kabupaten-probolinggo/
No | Sekolah | Nama KS | Jumlah | Rata-rata | R | Grade |
Nilai |
|
|
| |||
| SMP NEGERI |
|
|
|
|
|
1 | SMPN 1 Kraksaan | Drs. Kholis Hasyim | 879,982 | 87,9982 | 1 | A |
2 | SMPN 1 Gading | Drs. Juniari | 860,21 | 86,021 | 2 | A |
3 | SMPN 2 Banyuanyar | Drs. Widiarto | 844,88 | 84,488 | 3 | B |
4 | SMPN 1 Dringu | Drs. Dwi Fauzi Kunto | 843,507 | 84,3507 | 4 | B |
5 | SMPN 1 Maron | Drs. Hermanto | 840,68 | 84,068 | 5 | B |
6 | SMPN 2 Paiton | Drs. Suyono | 839,566 | 83,9566 | 6 | B |
7 | SMPN 1 Krejengan | Drs. Rupiadi Atmo | 836,59 | 83,659 | 7 | B |
8 | SMPN 1 Sukapura | Gunawan Budiono,MP | 834,71 | 83,471 | 8 | B |
9 | SMPN 2 Gending | Ari Widiyanti, S.Pd | 830,23 | 83,023 | 9 | B |
10 | SMPN 2 Krejengan | Drs. Abdul Halim | 826,795 | 82,6795 | 10 | B |
11 | SMPN 1 Tongas | Drs. Dwi Priyono | 824,46 | 82,446 | 11 | B |
12 | SMPN 1 Pajarakan | Siti Fatona, M.Pd | 821,83 | 82,183 | 12 | B |
13 | SMPN 1 Wonomerto | Dra. Trini Sri R | 819,93 | 81,993 | 13 | B |
14 | SMPN 1 Leces | Drs. Nur Wahid | 816,85 | 81,685 | 14 | B |
15 | SMPN 1 Kotaanyar | Sugianto, S.Pd | 816,06 | 81,606 | 15 | B |
16 | SMPN 1 Sumber | Drs. Parwito | 815,39 | 81,539 | 16 | B |
17 | SMPN 1 Lumbang | Agus Ismara W, S.Pd | 813,69 | 81,369 | 17 | B |
18 | SMPN 1 Besuk | Dra. Hudawati, M.Pd | 812,64 | 81,264 | 18 | B |
19 | SMPN 1 Paiton | Drs. Suharjanto, MM | 808,14 | 80,814 | 19 | B |
20 | SMPN 1 Krucil | Sunarbianto, S.Pd | 800,113 | 80,0113 | 20 | B |
21 | SMPN 1 Pakuniran | Dra. Rahayu | 800,023 | 80,0023 | 21 | B |
22 | SMPN 2 Pakuniran | Drs. Abdul Wahid | 799,88 | 79,988 | 22 | B |
23 | SMPN SATAP 4 | Sumadi, S.Pd | 799,41 | 79,941 | 23 | B |
24 | SMPN SATAP Curahtemu | Bahar, S.Pd, MM | 792,23 | 79,223 | 24 | B |
25 | SMPN 2 Maron | Drs. Sugito | 786,9 | 78,69 | 25 | B |
26 | SMPN 1 Tiris | Drs. Imam Masduti | 784,09 | 78,409 | 26 | B |
27 | SMPN 3 Kraksaan | Dra. Supriyatin | 781,87 | 78,187 | 27 | B |
28 | SMPN 2 Dringu | Drs. Supandi | 778,22 | 77,822 | 28 | B |
29 | SMPN 3 Gading | Dra. Sudarmi, M.Pd | 777,38 | 77,738 | 29 | B |
30 | SMPN 2 Tiris | Hari Silowanto, S.Pd | 774,92 | 77,492 | 30 | B |
31 | SMPN Satap Skpura4 | Suprayono, S.Pd | 771,59 | 77,159 | 31 | B |
32 | SMPN 2 Tegalsiwalan | Drs. Hariyadi | 771,57 | 77,157 | 32 | B |
33 | SMPN 2 Kraksaan | Drs. Boyadi Margono | 771,38 | 77,138 | 33 | B |
34 | SMPN 1 Gending | Joko Suryanto, M.Pd | 752,78 | 75,278 | 34 | B |
35 | SMPN 2 Tongas | Drs. Suyono | 747,1 | 74,71 | 35 | B |
36 | SMPN 3 Maron | Dra. Sumarmi | 743,56 | 74,356 | 36 | B |
37 | SMPN 1 Kuripan | Drs. Suparwito | 733,08 | 73,308 | 37 | B |
38 | SMPN 1 Sumberasih | Dra. Sri Hartini | 730,79 | 73,079 | 38 | B |
39 | SMPN 1 Bantaran | Dra. Masning Yuliati | 726,74 | 72,674 | 39 | B |
40 | SMPN 2 Pajarakan | Drs. Hadi Winarko | 725,9 | 72,59 | 40 | B |
41 | SMPN 2 Gading | Dra. Suparni | 713,43 | 71,343 | 41 | B |
42 | SMPN 2 Kuripan | Bambang Budiono, | 713,03 | 71,303 | 42 | B |
43 | SMPN 2 Lumbang | Drs. Supriyadi | 711,6 | 71,16 | 43 | B |
44 | SMPN 2 Krucil | Drs. Prahmantyo | 709,94 | 70,994 | 44 | B |
45 | SMPN Satap Andungbiru | Suyatno Tri K, M.Pd | 701,94 | 70,194 | 45 | B |
46 | SMPN 2 Sumberasih | Drs. Nur Sohib | 695,825 | 69,5825 | 46 | C |
47 | SMPN SATAP Pakel | Hadi Mahfud, S.Pd | 694,41 | 69,441 | 47 | C |
48 | SMPN 2 Besuk | Drs. Syafi’i | 689,61 | 68,961 | 48 | C |
49 | SMPN SATAP Sukapura | Drs. Sukaji | 679,75 | 67,975 | 49 | C |
50 | SMPN 2 Sukapura | Drs. Abdul Kholik | 660,225 | 66,0225 | 50 | C |
51 | SMPN 1 Tegalsiwalan | Drs. Umar | 638,92 | 63,892 | 51 | C |
52 | SMPN 2 Wonomerto | Drs. Hendro, M.Pd | 635,99 | 63,599 | 52 | C |
53 | SMPN 1 Banyuanyar | Drs. Edy Yuwono | 601,82 | 60,182 | 53 | C |
| SMA/SMK NEGERI |
|
|
|
|
|
54 | SMKN 2 Kraksaan | Suyitno HW, SPd | 813,86 | 81,386 | 1 | B |
55 | SMAN 1 Kraksaan | Drs. M. Nasor, MM | 813,33 | 81,333 | 2 | B |
56 | SMAN 1 Leces | Drs. Hari Ananta | 805,53 | 80,553 | 3 | B |
57 | SMKN 1 Kraksaan | Drs. Muh. Idris | 795,63 | 79,563 | 4 | B |
58 | SMAN 1 Paiton | Drs. Saifulloh, MM | 787,557 | 78,7557 | 5 | B |
59 | SMAN SATAP Kuripan | Drs. Saeri | 771,59 | 77,159 | 6 | B |
60 | SMAN 1 Gending | Drs. Suwardi | 747,96 | 74,796 | 7 | B |
61 | SMAN SATAP Maron | Drs. Suroyo | 744,46 | 74,446 | 8 | B |
62 | SMAN Sukapura | Drs. Muhammad Galid | 725,03 | 72,503 | 9 | B |
63 | SMAN 1 Tongas | Drs. Mustari | 720,301 | 72,0301 | 10 | B |
64 | SMAN SATAP Besuk | Waluyo, S.Pd | 711,47 | 71,147 | 11 | B |
65 | SMAN SATAP Tiris 1 | Adin Budi Satriyo, S.Pd | 686,486 | 68,6486 | 12 | C |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar